- 현재 위치
-
HOME
> STC특화상품 > 에너지워터농축액 > 에너지 셀젠 워터 농축액 SET (10EA)
[7gX10ea(70g)]
상품정보_Information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상품명 | 에너지 셀젠 워터 농축액 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
식품의 유형 | 혼합음료 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
생산자 | (주)에스티씨나라 충남 천안시 성거읍 정촌리 1-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제조일자 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
용량 | 7gX10ea (70g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원재료명 및 함량 | 정제염(에너지프레이크솔트), 정제수, C대두단백펩타이드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
영양성분 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
품질보증기준 | 본 제품은 공정거래위원회 고시에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
소비자상담실 | 042-320-4080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
추천상품이 없습니다.
관련상품이 없습니다.